Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye sıralamasının yedincisi açıklandı.
Toplantıda verilen bilgilere göre, TÜPRAŞ’ın 41 milyar 78 milyon lira net satışla ilk sırada yer aldığı listede, bu şirketi 24 milyar 979 milyon lira net satış geliriyle OMV Petrol Ofisi ve 23 milyar 206 milyon lira net satış geliriyle Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ izledi. Net satış gelirini 18 milyar 776 milyon liraya çıkaran Türk Hava Yolları, dördüncü sırada yer aldı.
17 milyar 845 milyon net satış geliri ile Opet’in beşinci sırada yer aldığı listede, 15 milyar 382 milyon lira net satış gelirine sahip olan Türkiye Elektrik İletim altıncı, Shell&Turcas Petrol ise 13 milyar 997 milyon lira net satış geliri ile listede yedinci sırada yer aldı.
Türk Telekom 13 milyar 190 milyon net satış geliri ile sekizinci sıradaki yerini korurken, bir önceki yıl 13’üncü sırada olan Enka, ciddi bir atak yaparak 12 milyar 459 milyon lira net satış geliri ile 2013 listesine dokuzuncu sıradan girdi.
Fortune 500 Türkiye listesinin en önemli sürprizlerinden birini ise BİM yaptı. Önceki yılki listede 14’üncü sırada olan BİM, 11 milyar 848 milyon lira net satış geliri ile bu yıl ilk 10 arasına girmeyi başardı.
İşte ilk 100 şirket
2013 | ŞİRKET ADI | NET SATIŞLAR (TL) |
1 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 41.078.427.000 |
2 | OMV PETROL OFİSİ A.Ş. | 24.979.295.000 |
3 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. | 23.206.129.440 |
4 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 18.776.784.325 |
5 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 17.845.630.000 |
6 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 15.382.425.168 |
7 | SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. | 13.997.089.000 |
8 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 13.189.966.000 |
9 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 12.459.758.000 |
10 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 11.848.841.000 |
11 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 11.407.887.000 |
12 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 11.404.912.894 |
13 | ARÇELİK A.Ş. | 11.097.711.000 |
14 | EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 10.941.465.338 |
15 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 9.780.751.418 |
16 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 9.195.773.000 |
17 | MİGROS TİC. A.Ş. | 7.126.925.000 |
18 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 7.037.954.000 |
19 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. | 6.602.663.000 |
20 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 6.354.937.514 |
21 | VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 6.217.957.000 |
22 | AYGAZ A.Ş. | 6.004.984.000 |
23 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş. | 5.238.018.212 |
24 | İÇ İÇTAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş. | 5.013.574.095 |
25 | THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. | 4.892.421.126 |
26 | İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.603.561.806 |
27 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. | 4.398.656.603 |
28 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 4.158.730.152 |
29 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.530.702.947 |
30 | UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş. | 3.240.035.316 |
31 | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. | 3.116.074.000 |
32 | TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 2.984.222.127 |
33 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 2.957.274.000 |
34 | GENPA TELEKOMÜNİKASYON VE İLET. HİZM. SAN. TİC. A.Ş. | 2.922.755.633 |
35 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | 2.753.768.266 |
36 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ TİC. A.Ş. | 2.748.370.545 |
37 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 2.711.266.670 |
38 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC. MERKEZİ A.Ş. | 2.600.533.776 |
39 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.542.447.228 |
40 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.530.014.335 |
41 | ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. | 2.479.426.794 |
42 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.411.857.861 |
43 | İPRAGAZ A.Ş. | 2.408.091.202 |
44 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 2.404.060.243 |
45 | TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. | 2.383.397.000 |
46 | KROMAN ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 2.377.922.357 |
47 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 2.265.437.409 |
48 | TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİC. VE GIDA SAN. A.Ş. | 2.252.420.000 |
49 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 2.246.842.473 |
50 | TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 2.175.319.881 |
51 | ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.171.425.296 |
52 | T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2.144.272.803 |
53 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜD. | 2.120.429.767 |
54 | NADİR METAL RAFİNERİ VE SAN. TİC. A.Ş. | 2.038.311.091 |
55 | TP PETROL DAĞITIM A.Ş. | 2.009.161.246 |
56 | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.005.173.000 |
57 | POLİMEKS İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ TİC. A.Ş. | 1.933.943.578 |
58 | BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. | 1.901.596.416 |
59 | KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.887.246.355 |
60 | ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.864.213.425 |
61 | İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. | 1.860.814.250 |
62 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.812.224.881 |
63 | MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş. | 1.803.648.923 |
64 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 1.785.968.095 |
65 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | 1.756.402.000 |
66 | TUSAŞ – TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. | 1.740.474.525 |
67 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 1.719.972.421 |
68 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 1.655.406.636 |
69 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.628.735.733 |
70 | SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. | 1.625.880.141 |
71 | TAV TEPE AKFEN YATIRIM İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş. | 1.618.501.878 |
72 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.615.274.371 |
73 | BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. | 1.604.449.794 |
74 | YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş. | 1.603.425.195 |
75 | ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 1.597.976.668 |
76 | KREA İÇERİK HİZMETLERİ VE PRODÜKSİYON A.Ş. | 1.575.013.000 |
77 | EWE ENERJİ A.Ş. | 1.570.768.065 |
78 | KORDSA GLOBAL ENDST. İPLİK VE KORDBEZİ SAN. TİC. A.Ş. | 1.546.095.338 |
79 | PERGAMON STATUS DIŞ TİC. A.Ş. | 1.541.929.696 |
80 | YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. | 1.539.642.446 |
81 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | 1.522.791.496 |
82 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.517.855.087 |
83 | AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. | 1.503.287.761 |
84 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.489.491.658 |
85 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 1.488.093.721 |
86 | MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 1.467.953.225 |
87 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. | 1.446.866.825 |
88 | TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.424.027.000 |
89 | SODA SANAYİİ A.Ş. | 1.403.898.784 |
90 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 1.401.552.934 |
91 | KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş. | 1.374.455.435 |
92 | KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞ. SAN. İTH. VE İHR. A.Ş. | 1.344.885.206 |
93 | ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.331.357.739 |
94 | OLTAN GIDA MADDELERİ İHRACAT İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.314.469.650 |
95 | TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. | 1.278.178.388 |
96 | YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞ. TUR. VE TİC. A.Ş. | 1.272.878.018 |
97 | ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 1.258.367.706 |
98 | AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.202.224.568 |
99 | MMK METALURJİ SAN.TİC. VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 1.200.839.641 |
100 | BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.198.199.713 |
Fortune