Türkiye’de Yerel Seçimlere aylar önce anket çalışmaları yapmaya başlayan anket firmaları, seçimlere kısa bir süre kala son anket çalışmalarını da yayınlamıştı. Seçimlerin sonucuna göre anket firmalarının yaptıkları anketlerin ne derece doğru veya yanlış olduğu da ortaya çıktı. Bazı şirketlerin sonuçları gerçek sonuca yaklaşırken, bazılarının da sonuçlarla hiç bir alakası olmadığı gözlemlendi. Buna göre Türkiye genel sonuçları en iyi tahmin eden şirketler KONDA, GENAR ve POLLMARL olurken, en kötü tahmin ise ANDY-AR’dan geldi.
Anket şirketlerinin Türkiye geneli için çıkardıkları sonuçlar şu şekildeydi:
KONDA: AKP 46; CHP 27; MHP 15; BDP 7
GENAR: AKP 47.0; CHP 28.5; MHP 14.4; BDP+HDP 7.2
A&G: AKP 43-45; CHP 26-27; MHP 14-16; BDP-HDP 8-11
POLLMARK: AKP 49.4; CHP 28.3; MHP 13.2; BDP_HDP 6.2
ANDY-AR: AKP 40.77; CHP 31.22; MHP 17.27; HDP 6.81
ORC:AKP 45.7; CHP 28.3; MHP 16.0; HDP 6.0
3 büyük şehir için yapılan anket sonuçlar da da şirketler arasında farklar ortaya çıktı. İstanbul’da araştırma yapan anket şirketlerinin tamamı AK Parti, İzmir’deki araştırmalarda tüm şirketler CHP derken, Ankara’da Melih Gökçek kazanır diyen de var, Mansur Yavaş kazanır diye tahmin eden de.
Bu sonuçlar ise şu şekilde:
İstanbul:
SONAR: AKP 45.3; CHP 40.6; MHP 5.6; HDP 4.7
ANDY-AR: AKP 44.24; CHP 42.08; MHP 5.88; HDP 4.69
KONSENSUS: AKP 44.4; CHP 40.8; MHP 6.2; HDP 5-7
GEZİCİ: AKP 47.9; CHP 39.8; MHP 6.2; HDP 6.1
ORC: AKP 46.3; CHP 37.4; MHP 7.0; HDP 6.3
Ankara:
SONAR: AKP 46.2; CHP 39.9; MHP 10.2
ANDY-AR: AKP 40.86; CHP 41.34; MHP 15.47
KONSENSUS: AKP 42.6; CHP 44.4; MHP 9.6
GEZİCİ: AKP 36.2; CHP 31.4; MHP 28.4
ORC: AKP 46.9; CHP 36.8; MHP 13.5
İzmir:
SONAR: AKP 31.6; CHP 51.3; MHP 8.1
ANDY-AR: AKP 37.48; CHP 47.24; MHP 12.12
KONSENSUS: AKP 34.9; CHP 50.5; MHP 10.2; HDP 3.1
GEZİCİ: AKP 39.5; CHP 43.2; MHP 12.6
ORC: AKP 38.5; CHP 43.6; MHP 7.4
Araştırma şirketleri bu şekildeyken, Cihan Haber Ajansı’nın anketi de seçimlerden önce yayınlanmıştı. Üç büyük kentin üçünü de CHP’nin kazanacağını öngörüyordu CHA.
İstanbul: AKP 33.2; CHP 34.8; MHP 15.5
Ankara: AKP 33.6; CHP 36.7; MHP 17.6
İzmir: AKP 25.6; CHP 41; MHP 15.5